Комплектующие для строп 8 класса прочности

Каталог товаровКомплектующие для строп Комплектующие для строп 8 класса прочности

       Компания "Меридиан" - реализует комплектующие изделия для строп (крюки чалочные, звенья, коуши,   цепи) в Центрально-Черноземном регионе.
Наша компания предлагает Вашему вниманию комплектующие для строп (звенья, крюки, цепи) по 8 классу прочности.
Мы осуществляем поставки продукции во все регионы России и в страны СНГ. Вся наша продукция строго соответствует ГОСТ. Комплектующие для строп 8 класса прочности - это оптимальное сочетание цены и качества.  

 
 

ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ Т8    
      Размер Q, т Вес, кг
6х18 1,12 0,8
7х21 1,5 1,1
8х24 2 1,4
10х30 3,15 2,2
13х39 5,3 3,8
16х48 8 5,7
18х54 10 7,6
20х60 12,5 9
22х66 15 10,9

 
 

 

ПОДЪЕМНОЕ ЗВЕНО NR   

 

 

                

Размер

Q, т

Вес, кг

6/7-6

1,6 0,34
8-7 2,12 0,54
10-8 3,15 0,82
13-10 5,3 1,5
16-13 8 2,32
18-16 11,2 3,95
20/22-16 14 6,34
22-20 17 8,96
26-22 21,2 12,8

 

 

 ПОДЪЕМНОЕ ЗВЕНО NRL С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ   
  Размер Q, т Вес, кг
6 2,36 1,18
7/8 4,25 2,2
10 6,7 3,4
13 11,2 6,1
16 17 9,98
20 26,5 22,6
22 31,5 25,2
26 45 34,25

 
 
 

    ЗВЕНО СОЕДЕНИТЕЛЬНОЕ LL
      Размер Q, т Вес, кг
6 1,12 0,08
7/8 2 0,16
10 3,15 0,3
13 5,3 0,7
16 8 1,1
20 12,5 1,8
22 15 3,2
26 21,2 4,5

 
 
 

КРЮК С БОЛЬШИМ ЗЕВОМ

КРЮК  С ПРОУШИНОЙ VK    
             Размер Q, т Вес, кг         

Размер

Q, т

Вес, кг

7/8 2 0,5     6      1,12   0,5
10 3,15 0,9  7/8  2 0,8 
13 5,3 1,6  10  3,15  1,55
16 8 2,75  13  5,3 3,2 
20 12,5 4,9  16  8  5,74
22 15 8,8  20 12,5   8,5
26 21,2 9  22  15 13 

 
 

КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ  VKHL

КРЮК  ОГРАНИЧИТЕЛЬ LK
             Размер Q, т Вес, кг           Размер

Q, т

Вес, кг

7/8 2 0,5     6      1,12   0,14
10 3,15 0,9  7/8  2 0,25
13 5,3 1,6  10  3,15  0,65
16 8 2,75  13  5,3 1,39
20 12,5 4,9  16  8 2,2
22 15 8,8  20 12,5   4,6
26 21,2 9  22  15 8,2

 
 

КРЮК С ПРОУШИНОЙ SK

КРЮК С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 

SKHL
             Размер Q, т Вес, кг         

Размер

Q, т

Вес, кг

7/8 2 0,4     6      1,12   0,32
10 3,15 0,9  7/8  2 0,52
13 5,3 1,7  10  3,15  1,05
16 8 3,2  13  5,3 2
20 12,5 5,8  16  8 3,7
22 15 8,5  20 12,5  6
26 21,2 13  22  15 10,4

  
4